Joint Shares Financials LLC publishes detailed financial statements to provide transparency, accountability, and a clear view of the company's financial health for stakeholders.
| Assets | Amount ($) | Liabilities & Equity | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 15,000,000 | Short-term Debt | 5,000,000 |
| Accounts Receivable | 8,500,000 | Accounts Payable | 3,000,000 |
| Investments | 12,000,000 | Long-term Debt | 10,000,000 |
| Property & Equipment | 20,000,000 | Shareholders' Equity | 37,500,000 |
| Revenue | Amount ($) | Expenses | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Loan Interest Income | 18,000,000 | Operating Expenses | 10,000,000 |
| Investment Returns | 7,000,000 | Employee Salaries | 5,500,000 |
| Banking & Service Fees | 3,500,000 | Insurance Claims | 2,000,000 |
| Other Income | 1,500,000 | Taxes | 1,500,000 |
| Cash Inflows | Amount ($) | Cash Outflows | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Loan Repayments | 20,000,000 | Loan Disbursements | 15,000,000 |
| Investment Dividends | 3,500,000 | Operational Expenses | 10,000,000 |
| Customer Deposits | 12,000,000 | Taxes Paid | 1,500,000 |
| Other Receipts | 1,000,000 | Insurance Payouts | 2,000,000 |
All financial statements are prepared in accordance with IFRS standards. The company ensures full transparency and accurate reporting of all transactions, including loans, investments, and insurance activities. Detailed schedules are available upon request for regulatory and auditing purposes.